RESEARCH / Focused target
bahturin centrone pereira 2026 peak group refutation
RELEASED FOUNDATIONS / PROPOSED CONNECTION
Research connections
All source anchors (1)
- D5/S3/FiniteGroups/BahturinCentronePereiraPeakGroups.resultAbsent from this graph
Problem
The question
Bahturin, Centrone and Pereira, Quantum regularity of finite dimensional semisimple algebras, arXiv:2608.21936v1, Conjecture 31, asks whether every peak group satisfies exactly one of solvability and the stated Frobenius-complement alternative. The preregistration is #19254.
The settling declaration is D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.result. It proves the negation of the literal claim.
Statement echo
| Source clause | Lean counterpart | Fidelity |
| --- | --- | --- |
| A peak group has a greatest irreducible-character degree for divisibility. | BCP31.IsPeak and BCP31.degreeSet | The degree set is defined by simple finite-dimensional complex representations, and every degree divides the selected degree. |
| A Frobenius complement is nontrivial, proper, and has trivial intersection with each conjugate outside it. | BCP31.IsFrobeniusWithComplement | The subgroup-map expression is the literal conjugation condition. |
| The complement quotient contains the specified SL(2, 5) × T normal subgroup, with cyclic Sylows and excluded primes. | BCP31.ComplementCondition and BCP31.AlternativeTwo | The quantified finite group $T$ and all three structural conditions are retained. The cyclic-Sylow condition is written directly as a quantification over primes and Sylow subgroups; Mathlib’s IsZGroup states the corresponding property and is not on the proof dependency path. |
| Exactly one of solvability and the Frobenius alternative holds for every finite peak group. | BCP31.claim | The result proves the full negation, including the exclusive-or conjunction. |
Motivation
Our foothold
The counterexample is the direct product $B \times C_2$, where $B$ is the source's semidirect product of $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^2$ by $\mathrm{SL}(2,5)$. The supporting declarations show that $B$ has peak degree $120$, that adjoining the abelian factor preserves the simple degree set, and that the resulting group is nonsolvable.
Gap
Missing bridges
The source leaves Conjecture 31 open. The settlement addresses the conjecture through the concrete group specified in #19254. Literature completeness remains ASSUMED-UNVERIFIED; the source and the recorded literature screen do not establish an exhaustive search of later work.
Route
Proposed approach
The module constructs the sparse $\mathrm{SL}(2,5)$ action on $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^2$, verifies the finite action certificates, forms the semidirect product and its direct product with $C_2$, constructs a simple degree-$120$ representation, and proves that every simple degree divides $120$. The abelian-product theorem transfers peakness. The central-obstruction theorem shows that a nontrivial central element rules out every Frobenius complement, while the $\mathrm{SL}(2,5)$ quotient rules out solvability.
Falsifier
What would falsify this route
A finite group satisfying the literal claim would not falsify the result. A contradiction would require a counterexample to one of the kernel-checked declarations, especially the degree divisibility, degree-$120$ simplicity, or central obstruction statements.
Evidence
Evidence to collect
The compiled settling module has the public definitions degreeSet, IsPeak, IsFrobeniusWithComplement, fitting, HasAllowedOrder, ComplementCondition, AlternativeTwo, and claim, together with the public theorem result. The axiom closure of every public declaration is contained in ${\mathrm{propext},\mathrm{Classical.choice},\mathrm{Quot.sound}}$.
The result is the designated refutation result (basis=refutes) and is exempt from four-slot escape registration (CLAUDE.md §3.9). The other public theorems in the delivered modules have an unfinished escape audit recorded in #19389.
Proof shape
The classification expands every same-delivery helper, public or private, across all ten modules and stops at the protected frozen base or pinned Mathlib. A theorem is content when its own non-normalization step or a same-delivery content proposition remains on its proof path. The invariant-span proposition CliffordConstituents.TauCeti.Representation.iSup_conjSubrep_eq_top is the surviving witness for the common multiplicity and restriction isomorphism results. Their atom-existence projections do not retain universal conjugacy. The multiplicity comparison instead uses the conjugate-isomorphism classification and its invariant-span proof. The supporting modules use escape-witness; the settling module uses open-problem-resolution (#19254; Refuted).
The module keys below name their Lean namespaces. Numeric witness and consumer references point to the id column of this same table; private declarations use their fully qualified source names. Direct frozen dependencies are absent: the mathematical prerequisites here are pinned Mathlib or same-delivery declarations.
- A:
D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups. - B:
D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility. - C:
D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents. - D:
D5.S3.FiniteGroups.CliffordDecomposition. - E:
D5.S3.FiniteGroups.ComplexCharacterAbelianProducts. - F:
D5.S3.FiniteGroups.FiniteCharacterAlgebra. - G:
D5.S3.FiniteGroups.FrobeniusCentralObstruction. - H:
D5.S3.FiniteGroups.FrobeniusCharacterDegrees. - I:
D5.S3.FiniteGroups.InducedCharacterFormula. - J:
D5.S3.FiniteGroups.MackeyCharacterFormula.
|id|module|declaration|proof_shape|escape_witness|direct consumers|direct frozen dependencies|
|---|---|---|---|---|---|---|
|1|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.factPrimeFive|bind-only|none|43,21,55,60,20,44,45,46,47,48,28,29,30,31,32,41,50,39,36,40,37,22,23,24,25,26|none|
|2|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.factPrimeEleven|bind-only|none|56,75,76,43,21,20,12,14,15,16,17,18,69,71,70,72,44,45,46,47,48,54,65,67,28,29,30,31,32,50,36,37,52,53,57,51,19,77,22,23,24,25,26,58,59,63,64,66,74,68,73|none|
|3|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.degreeSet|bind-only|none|76,4,77|none|
|4|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.IsPeak|bind-only|none|11,62,77|none|
|5|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.IsFrobeniusWithComplement|bind-only|none|10,62|none|
|6|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.fitting|bind-only|none|9|none|
|7|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.fitting_normal|bind-only|none|9|none|
|8|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.HasAllowedOrder|bind-only|none|9|none|
|9|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.ComplementCondition|bind-only|none|10,62|none|
|10|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.AlternativeTwo|bind-only|none|11,62|none|
|11|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.claim|bind-only|none|62|none|
|12|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.actionTable|bind-only|none|43,21,20,14,15,16,17,18,44,45,46,47,48,28,29,30,31,32,36,37,13,19,22,23,24,25,26|none|
|13|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.rawAction|bind-only|none|34,36,37,19|none|
|14|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.actionTable_det0|bind-only|none|19|none|
|15|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.actionTable_det1|bind-only|none|19|none|
|16|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.actionTable_det2|bind-only|none|19|none|
|17|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.actionTable_det3|bind-only|none|19|none|
|18|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.actionTable_det4|bind-only|none|19|none|
|19|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.rawAction_det|bind-only|none|34|none|
|20|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.UpperCertificate|bind-only|none|27|none|
|21|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.LowerCertificate|bind-only|none|33|none|
|22|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.upper_one_0|bind-only|none|27|none|
|23|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.upper_one_1|bind-only|none|27|none|
|24|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.upper_one_2|bind-only|none|27|none|
|25|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.upper_one_3|bind-only|none|27|none|
|26|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.upper_one_4|bind-only|none|27|none|
|27|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.actionTable_upper_one|bind-only|none|36|none|
|28|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.lower_one_0|bind-only|none|33|none|
|29|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.lower_one_1|bind-only|none|33|none|
|30|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.lower_one_2|bind-only|none|33|none|
|31|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.lower_one_3|bind-only|none|33|none|
|32|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.lower_one_4|bind-only|none|33|none|
|33|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.actionTable_lower_one|bind-only|none|37|none|
|34|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.matrixActionValue|bind-only|none|42,41,35,38,39,36,40,37|none|
|35|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.matrixActionValue_one|bind-only|none|42,39,40|none|
|36|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.matrixAction_transvection0_one|bind-only|none|39|none|
|37|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.matrixAction_transvection1_one|bind-only|none|40|none|
|38|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.matrixActionValue_pow_mul|bind-only|none|39,40|none|
|39|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.matrixAction_transvection0|bind-only|none|41|none|
|40|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.matrixAction_transvection1|bind-only|none|41|none|
|41|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.matrixActionValue_mul|bind-only|none|42|none|
|42|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.matrixAction|bind-only|none|50,53,57,51,59|none|
|43|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.FixedCertificate|bind-only|none|49|none|
|44|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.fixed_0|bind-only|none|49|none|
|45|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.fixed_1|bind-only|none|49|none|
|46|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.fixed_2|bind-only|none|49|none|
|47|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.fixed_3|bind-only|none|49|none|
|48|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.fixed_4|bind-only|none|49|none|
|49|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.actionTable_fixed|bind-only|none|50|none|
|50|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.matrixAction_no_eigenvalue_one|bind-only|none|57,59|none|
|51|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.pairLinearAction|bind-only|none|52|none|
|52|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.pairAction|bind-only|none|56,75,76,69,71,70,72,54,65,67,53,57,77,59,63,64,66,74,68,73|none|
|53|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.pairAction_apply|bind-only|none|59|none|
|54|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.instFiniteSemidirectProductMultiplicativeProdZModOfNatNatSpecialLinearGroupFinPairAction|bind-only|none|75,70|none|
|55|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.SL2F5_card|bind-only|none|56,68|none|
|56|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.B_card|bind-only|none|75|none|
|57|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.pairAction_fixed|bind-only|none|74|none|
|58|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.vectorCharacter|bind-only|none|65,67,59|none|
|59|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.vectorCharacter_free_orbit|bind-only|none|67|none|
|60|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.SL2F5_not_solvable|bind-only|none|61|none|
|61|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.semidirect_C2_not_solvable|bind-only|none|62|none|
|62|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.refutation_of_peak|content|317|77|none|
|63|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.vectorKernelEquiv|bind-only|none|65,67,64,66,74,73|none|
|64|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.vectorKernelEquivSymmApply|bind-only|none|66|none|
|65|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.kernelCharacter|bind-only|none|69,71,70,67|none|
|66|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.vectorKernel_conj|bind-only|none|67,74|none|
|67|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.kernelCharacter_free_orbit|bind-only|none|70|none|
|68|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.vectorKernel_index|bind-only|none|75,71|none|
|69|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.degree120Representation|bind-only|none|71,72|none|
|70|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.degree120Representation_simple|content|443|72|none|
|71|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.degree120Representation_finrank|bind-only|none|72|none|
|72|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.degree120_mem|content|443|76|none|
|73|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.vectorKernel_isMulCommutative|bind-only|none|75|none|
|74|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.vectorKernel_fixedPointFree|bind-only|none|75|none|
|75|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.B_degree_dvd|content|324|76|none|
|76|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.B_peak|content|324|77|none|
|77|A|D5.S3.FiniteGroups.BahturinCentronePereiraPeakGroups.BCP31.result|content|231|terminal|none|
|78|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.centerToEnd|bind-only|none|79,80|none|
|79|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.centralCharacter|bind-only|none|85,84,87,105,104,88,86|none|
|80|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.smul_eq_centralCharacter_smul|bind-only|none|84|none|
|81|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.isIntegral_classSumCenter|bind-only|none|88|none|
|82|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.asAlgebraHom_classSum|bind-only|none|83|none|
|83|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.trace_asAlgebraHom_classSum|bind-only|none|87|none|
|84|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.asAlgebraHom_center_apply|bind-only|none|85|none|
|85|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.asAlgebraHom_center|bind-only|none|86|none|
|86|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.trace_asAlgebraHom_center|bind-only|none|87|none|
|87|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.centralCharacter_classSumCenter_mul_character_one|bind-only|none|104|none|
|88|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.isIntegral_centralCharacter_classSumCenter|bind-only|none|105|none|
|89|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.pow_eq_one_of_isRoot_charpoly|bind-only|none|90,95|none|
|90|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.isIntegral_trace_of_pow_eq_one_of_splits|bind-only|none|91|none|
|91|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.isIntegral_trace_of_pow_eq_one|bind-only|none|101|none|
|92|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.isSemisimple_of_pow_eq_one|bind-only|none|98,96|none|
|93|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.mapsTo_pow_eigenspace|bind-only|none|97,94|none|
|94|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.trace_restrict_eigenspace|bind-only|none|97|none|
|95|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.pow_eq_one_of_hasEigenvalue|bind-only|none|98|none|
|96|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.isInternal_eigenspace_of_pow_eq_one|bind-only|none|97|none|
|97|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.trace_pow_eq_sum_eigenvalue_pow|bind-only|none|98|none|
|98|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.Module.End.exists_eq_smul_of_norm_trace_eq_finrank|bind-only|none|99|none|
|99|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.eq_one_of_trace_eq_finrank|bind-only|none|100|none|
|100|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.End.trace_eq_finrank_iff|bind-only|none|326|none|
|101|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.isIntegral_char|bind-only|none|105|none|
|102|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.dvd_of_isIntegral_of_natCast_mul_eq|bind-only|none|105|none|
|103|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.character_mul_character_inv_mem_classFunction|bind-only|none|104|none|
|104|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.finrank_mul_sum_centralCharacter_eq_card|bind-only|none|105|none|
|105|B|D5.S3.FiniteGroups.CharacterDegreeDivisibility.TauCeti.Representation.finrank_dvd_card|content|105|321|none|
|106|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.MonoidAlgebra.conjNormalAlgAut|bind-only|none|166,173,170|none|
|107|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.MonoidAlgebra.conjNormalAlgAut_single|bind-only|none|166|none|
|108|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.mem_conj_smul|bind-only|none|381,397|none|
|109|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conj_mul_smul|bind-only|none|392|none|
|110|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.coe_conjSubgroupEquiv_apply|bind-only|none|406|none|
|111|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.apply_conjNormal_inv|bind-only|none|166,127,136|none|
|112|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormal_inv_one|bind-only|none|115|none|
|113|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormal_inv_mul|bind-only|none|116|none|
|114|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormalFDRepFunctor|bind-only|none|125,126,191,116,115,121,124,122,118,117,190,189,123,222,220,226,221,193,223,225,323,422,430,442,433,443|none|
|115|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormalFDRepFunctor_one|bind-only|none|117|none|
|116|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormalFDRepFunctor_mul|bind-only|none|118|none|
|117|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormalFDRep_one|bind-only|none|124|none|
|118|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormalFDRep_mul|bind-only|none|124|none|
|119|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormalFDRepEquiv|bind-only|none|120,430|none|
|120|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormalFDRepEquiv_functor|bind-only|none|430|none|
|121|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormalFDRepIso|bind-only|none|190|none|
|122|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormalFDRepSkeletonSMul|bind-only|none|124,189,199,202,203,204,205,206,207,208,200,193|none|
|123|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.smul_toSkeleton|bind-only|none|124,189,193|none|
|124|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.conjNormalFDRepSkeletonMulAction|bind-only|none|191,190,189,222,220,227,226,221,207,208,209,223,224,225,324,322,323,325|none|
|125|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.char_conjNormalFDRep|bind-only|none|126,323|none|
|126|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.char_conjNormalFDRep_mk|bind-only|none|191|none|
|127|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.conjSubrep|bind-only|none|146,145,182,178,179,136,133,132,130,143,141,138,137,135,139,144,129,128,227,199,192,200,193,223|none|
|128|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.toSubmodule_conjSubrep|bind-only|none|133,132,130,137|none|
|129|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.mem_conjSubrep_iff|bind-only|none|178|none|
|130|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.conjSubrep_eq_self_of_mem|bind-only|none|131|none|
|131|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.conjSubrep_one|bind-only|none|133|none|
|132|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.conjSubrep_conjSubrep|bind-only|none|133,137|none|
|133|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.conjSubrepOrderIso|bind-only|none|134,135|none|
|134|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.conjSubrepOrderIso_apply|bind-only|none|135|none|
|135|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.isAtom_conjSubrep_iff|bind-only|none|141,139,144,199,223|none|
|136|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.conjSubrepEquiv|bind-only|none|192|none|
|137|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.iSup_conjSubrep_eq_top|content|137|138|none|
|138|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.iSup_asSubmodule_conjSubrep_eq_top|content|137|141,139|none|
|139|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.isSemisimpleRepresentation_comp_subtype_of_isAtom|content|137|140|none|
|140|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.isSemisimpleRepresentation_comp_subtype|content|137|225|none|
|141|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.exists_nonempty_linearEquiv_asSubmodule_conjSubrep|content|137|179,142,144,200|none|
|142|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.exists_nonempty_linearEquiv_conjSubrep|content|137|143|none|
|143|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.exists_isAtom_forall_nonempty_linearEquiv_conjSubrep|content|137|182,227|none|
|144|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.Representation.isotypicComponents_eq_range|content|137|145|none|
|145|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.Representation.conjSubrepIsotypicComponent|bind-only|none|199,204,208,209,223|none|
|146|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.Representation.coe_conjSubrepIsotypicComponent|bind-only|none|223|none|
|147|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.le_isotypicComponent_iff_nonempty_linearEquiv|bind-only|none|154|none|
|148|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.SimpleSubmoduleClasses|bind-only|none|151,152,154,197,199,198,201,196,200,195|none|
|149|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.SimpleSubmoduleClasses.mk|bind-only|none|151,153,154,199,196,200,195|none|
|150|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.SimpleSubmoduleClasses.mk_eq_mk_iff|bind-only|none|154,196|none|
|151|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.SimpleSubmoduleClasses.ind|bind-only|none|154,196,200|none|
|152|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.SimpleSubmoduleClasses.lift|bind-only|none|153,154,194,195|none|
|153|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.SimpleSubmoduleClasses.lift_mk|bind-only|none|195|none|
|154|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.simpleSubmoduleClassesEquiv|bind-only|none|197,199,198,201|none|
|155|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.finrank_linearMap_pi_eq_natCard|bind-only|none|156|none|
|156|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.finrank_linearMap_eq_natCard_of_linearEquiv_pi|bind-only|none|157|none|
|157|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.finrank_linearMap_eq_natCard_of_linearEquiv_pi_const|bind-only|none|162|none|
|158|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.isotypicComponent_self_eq_top|bind-only|none|159|none|
|159|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.apply_mem_isotypicComponent|bind-only|none|160|none|
|160|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.linearMapIsotypicComponentEquiv|bind-only|none|161|none|
|161|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.finrank_linearMap_isotypicComponent|bind-only|none|162|none|
|162|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.nonempty_linearEquiv_isotypicComponent|bind-only|none|223|none|
|163|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.TauCeti.finrank_linearMap_pos_of_ne_bot|bind-only|none|181|none|
|164|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.Representation.asModuleConjEquiv|bind-only|none|165,166,173,177,175,167,169,170|none|
|165|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.Representation.asModuleConjEquiv_apply|bind-only|none|166|none|
|166|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.Representation.asModuleConjEquiv_smul|bind-only|none|173,170|none|
|167|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.Representation.conjSubrepMap|bind-only|none|168,173,177,175,169,171,172,170|none|
|168|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.Representation.coe_conjSubrepMap|bind-only|none|169,170|none|
|169|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.Representation.conjSubrepMap_add|bind-only|none|173|none|
|170|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.Representation.conjSubrepMap_smul|bind-only|none|173|none|
|171|C|D5.S3.FiniteGroups.CliffordConstituents.Representation.conjSubrepMap_inv_self_apply|bind-only|none|177|none|
